Bomba impulsora BINDA EP - acero inoxidable - máx. 600 ml/min - máx. 400 V - máx. 900 rpm - máx. 3,30 kW
€ 1.069,67 |
Precio IVA incl. |
envío gratuito |
Plazo de entrega 18 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
259270401603
Ejecución
Tensión | 400 V |
Plazo de entrega | 16 l/min |
Velocidad | 900 rpm |
Amperaje | 0,37 kW |
Campo de utilización
- La bomba de impulsor es adecuada para bombear alimentos sensibles y viscosos, líquidos químicos o líquidos con partículas sólidas.
- La bomba de impulsor es autocebante (en dos direcciones) y resistente al aceite.
- La bomba funciona a baja velocidad y con un impulsor flexible
- Material: acero inoxidable
- MF = Monofásico ; TF = Trifásico
- Caudal - máx. 600 l/min
- Velocidad - máx. 900 rpm
- Tensión - 400 V
- Amperaje - 3,30 kW
Versiones (9)
Limitar la selección
Tensión
Plazo de entrega
Velocidad
Amperaje
Nº de artículo | Tensión | Plazo de entrega | Velocidad | Amperaje | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
259230401603 | 230 V | 16 l/min | 900 rpm | 0,37 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259270401603 | 400 V | 16 l/min | 900 rpm | 0,37 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259230402707 | 230 V | 4,5 pulgadas l/min | 285-1400 rpm | 0,56 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259230606407 | 230 V | 64 l/min | 900 rpm | 0,56 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259270606407 | 400 V | 64 l/min | 900 rpm | 0,56 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259231811513 | 230 V | 115 l/min | 900 rpm | 1,50 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259271811513 | 400 V | 115 l/min | 900 rpm | 1,50 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259231930013 | 400 V | 300 l/min | 700 rpm | 1,5 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259232060016 | 400 | 600 l/min | 470 rpm | 3,30 kW |
|
||||
|
Valoraciones
Aún no se ha valorado