Manguera de aspiración - Neopreno - NEO 1 - Diámetro nominal 13 a 305 mm - Presión de trabajo 0,20 a 1,70 bar - Longitud 4 m - Precio por rollo
€ 235,01 (€ 58,75 / m)
|
Precio IVA incl. |
envío gratuito |
Plazo de entrega 2 - 4 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
7090NEO1NW25
Ejecución
Diámetro interior | 254 mm |
Radio de curvatura | 102 mm |
Presión de trabajo | 0,040 bar |
Vacío | 0,040 bar |
UNIDAD DE EMBALAJE | 4 m |
Campo de utilización
- La manguera para gases de escape es adecuada para transportar aire y medios gaseosos a altas temperaturas intrínsecas y ambientales.
- La manguera puede utilizarse para la construcción de vehículos, aviones, barcos y motores.
- La manguera de escape es ligera, muy flexible y resistente a las torceduras.
- El material de la manguera es un tejido de vidrio recubierto de neopreno y es muy adecuado para su uso en zonas de alta temperatura y baja presión.
- La estrecha separación en espiral hace que la manguera de escape sea muy flexible.
- La manguera no es resistente a la abrasión.
- Material de la pared: tejido de vidrio recubierto de neopreno
- Material de la espiral: espiral de acero para muelles, cordón de vidrio de fijación
- Rango de temperatura - de -35 a +135°C, brevemente hasta +150°C
- Diámetro interior - de 13 a 305 mm
- Radio de curvatura: de 8 a 123 mm
- Presión de trabajo: hasta 1,7 bares
- Color: negro
- Longitud - 4 pulgadas
- Precio por rollo
Versiones (42)
Limitar la selección
Diámetro interior
Radio de curvatura
Presión de trabajo
Vacío
UNIDAD DE EMBALAJE
Nº de artículo | Diámetro interior | Radio de curvatura | Presión de trabajo | Vacío | UNIDAD DE EMBALAJE | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7090NEO1NW13 | 13 mm | 8 pulgadas | 1,7 pulgada | 0,51 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW16 | 16 mm | 8 pulgadas | 1,6 pulgada | 0,5 pulgadas | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709710191014 | 19 mm | 12 mm | 1.800 bar | 0,580 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709710221014 | 22 mm | 13 mm | 1.800 bar | 0,580 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709710252014 | 25 mm | 17 mm | 1.500 bar | 0,580 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW30 | 30 mm | 10 mm | 1,4 bar | 0,49 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW32 | 32 mm | 10 mm | 1.400 bar | 0,500 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW38 | 38 mm | 12 mm | 1.300 bar | 0,500 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW41 | 41 mm | 13 mm | 1,3 pulgada | 0,471 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709710442014 | 44 mm | 26 mm | 1.500 bar | 0,560 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW45 | 45 mm | 14 mm | 1.200 bar | 0,460 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW51 | 51 mm | 16 mm | 1.200 bar | 0,430 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW55 | 55 mm | 18 mm | 1,1 pulgada | 0,412 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709710572014 | 57 mm | 33 mm | 1.300 bar | 0,500 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW60 | 60 mm | 20 mm | 1,1 pulgada | 0,392 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW63 | 63 mm | 22 mm | 1.100 bar | 0,390 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW65 | 65 mm | 22 mm | 1,1 pulgada | 0,382 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW70 | 70 mm | 24 mm | 1.100 bar | 0,360 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW76 | 76 mm | 27 mm | 1.100 bar | 0,340 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW80 | 80 mm | 28 mm | 1.000 bar | 0,320 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW83 | 83 mm | 28 mm | 1.000 bar | 0,310 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW90 | 90 mm | 29 mm | 1.000 bar | 0,300 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW95 | 95 mm | 32 mm | 0,090 bar | 0,280 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW12 | 102 mm | 35 mm | 0,090 bar | 0,260 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709711082514 | 108 mm | 59 mm | 1.000 bar | 0,300 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1N110 | 110 mm | 40 mm | 0,9 pulgadas | 0,216 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW14 | 114 mm | 40 mm | 0,090 bar | 0,220 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709711212514 | 120 mm | 66 mm | 0,900 bar | 0,290 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1N125 | 127 mm | 46 mm | 0,8 pulgadas | 0,167 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW27 | 127 mm | 46 mm | 0,080 bar | 0,170 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1N130 | 130 mm | 47 mm | 0,82 bar | 0,167 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709711402514 | 140 mm | 75 mm | 0,900 bar | 0,200 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW52 | 152 mm | 51 mm | 0,070 bar | 0,140 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1N160 | 160 mm | 53 mm | 0,6 pulgadas | 0,127 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1N165 | 165 mm | 55 mm | 0,6 pulgadas | 0,118 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1N178 | 178 mm | 60 mm | 0,55 bar | 0,1 pulgada | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709711782514 | 178 mm | 94 mm | 0,600 bar | 0,140 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1N185 | 180 mm | 60 mm | 0,55 bar | 0,1 pulgada | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW23 | 203 mm | 68 mm | 0,050 bar | 0,070 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1N230 | 230 mm | 90 mm | 0,45 bar | 0,045 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090NEO1NW25 | 254 mm | 102 mm | 0,040 bar | 0,040 bar | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709713052514 | 305 mm | 310 mm | 0,100 bar | 0,070 bar | 4 m |
|
||||
|
Valoraciones
Aún no se ha valorado