Manguera de aspiración - silicona - SIL 2 - diámetro nominal 13 a 305 mm - presión de trabajo 0,5 a 2,8 bar - rojo/negro - longitud 4 m - precio por rollo
€ 457,30 (€ 114,33 / m)
|
Precio IVA incl. |
envío gratuito |
Plazo de entrega 2 - 4 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
709099443643
Ejecución
Diámetro interior | 305 mm |
Presión de trabajo | 0,5 pulgadas |
Vacío | 0,300 bar |
Radio de curvatura | 150 mm |
UNIDAD DE EMBALAJE | 4 m |
Campo de utilización
- La manguera de aspiración es adecuada para transportar medios gaseosos a altas temperaturas intrínsecas y ambientales.
- La manguera puede utilizarse en la construcción de vehículos, aviones, barcos y motores, así como en secadoras de granulados.
- La manguera de aspiración tiene una mayor resistencia al vacío, es robusta, mecánicamente resistente, ligera y muy flexible.
- La manguera es resistente al acodamiento, lisa por dentro y tiene un comportamiento de plegado simétrico.
- La manguera no es resistente a la abrasión.
- Material de la pared: tejido de vidrio recubierto de silicona de 2 capas
- Material de la espiral: espiral de acero para muelles, cordón de vidrio de fijación
- Gama de temperaturas: de -80 °C a +310 °C
- Diámetro interior - de 13 a 305 mm
- Radio de curvatura: de 15 a 210 mm
- Color: rojo/negro
- Longitud - 4 pulgadas
- Precio por rollo
Versiones (44)
Limitar la selección
Diámetro interior
Presión de trabajo
Vacío
Radio de curvatura
UNIDAD DE EMBALAJE
Nº de artículo | Diámetro interior | Presión de trabajo | Vacío | Radio de curvatura | UNIDAD DE EMBALAJE | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709099445526 | 32 mm | 2.800 bar | 0,650 bar | 16 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445690 | 38 mm | 2.600 bar | 0,600 bar | 18 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445527 | 44 mm | 2.600 bar | 0,560 bar | 21 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709009440462 | 51 mm | 2.600 bar | 0,520 bar | 24 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445529 | 63 mm | 2.400 bar | 0,480 bar | 31 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099440463 | 70 mm | 2.300 pulgadas | 0,440 bar | 35 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099444267 | 76 mm | 2.200 bar | 0,430 bar | 38 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445530 | 80 mm | 2.100 pulgadas | 0,420 bar | 40 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445531 | 83 mm | 2.100 pulgadas | 0,410 bar | 42 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445532 | 90 mm | 2.000 pulgadas | 0,400 bar | 44 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445533 | 95 mm | 1.900 bar | 0,370 bar | 48 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445534 | 102 mm | 1.900 bar | 0,350 bar | 52 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445535 | 114 mm | 1.600 bar | 0,290 bar | 57 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099443649 | 108 mm | 1.700 bar | 0,294 bar | 57 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099458833 | 110 mm | 1.700 bar | 0,294 bar | 57 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099459946 | 125 mm | 1.400 bar | 0,245 bar | 64 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461314 | 13 mm | 2.800 bar | 0,637 bar | 15 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461030 | 130 mm | 1.400 bar | 0,245 bar | 64 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461840 | 16 mm | 2.800 bar | 0,637 bar | 15 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099458373 | 160 mm | 1.100 bar | 0,147 bar | 80 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461865 | 165 mm | 1,0 pulgada | 0,137 bar | 83 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461175 | 178 mm | 1,0 pulgada | 0,127 bar | 88 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461841 | 18 mm | 2.800 bar | 0,637 bar | 15 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461866 | 180 mm | 1,0 pulgada | 0,118 bar | 90 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461867 | 185 mm | 1,0 pulgada | 0,118 bar | 90 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
7090199461026 | 19 mm | 2.800 bar | 0,637 bar | 15 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461842 | 22 mm | 2.800 bar | 0,637 bar | 15 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461870 | 230 mm | 0,6 pulgadas | 0,069 bar | 150 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461843 | 25 mm | 2.800 bar | 0,637 bar | 15 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461845 | 30 mm | 2.800 bar | 0,637 bar | 15 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099456700 | 41 mm | 2.600 bar | 0,588 bar | 19 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461854 | 50 mm | 2.600 bar | 0,51 bar | 24 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099459906 | 55 mm | 2.500 pulgadas | 0,481 bar | 27 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445528 | 57 mm | 2.500 pulgadas | 0,481 bar | 28 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099441399 | 60 mm | 2.400 bar | 0,481 bar | 31 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099459161 | 65 mm | 2.400 bar | 0,471 bar | 31 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099461857 | 67 mm | 2.400 bar | 0,471 bar | 31 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445536 | 120 mm | 1.600 bar | 0,280 bar | 61 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445537 | 127 mm | 1.400 bar | 0,250 bar | 64 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099445538 | 140 mm | 1.300 bar | 0,190 bar | 70 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099456484 | 152 mm | 1.200 bar | 0,120 bar | 75 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099443640 | 203 mm | 0,700 bar | 0,090 bar | 101 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099443642 | 254 mm | 0,500 bar | 0,070 bar | 150 mm | 4 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709099443643 | 305 mm | 0,5 pulgadas | 0,300 bar | 150 mm | 4 m |
|
||||
|
Valoraciones
Aún no se ha valorado