Manguera de goma para radiador - B - DIN 73411/79 - Ø interior 20 a 200 mm - Ø exterior 27 a 215 mm - Precio por rollo y metro
€ 16,81 / m |
Precio IVA incl. |
más € 13,19 gastos de envío |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Longitudes seleccionables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
70786200400A
Ejecución
Diámetro interior | 20 mm |
Diámetro exterior | 27 mm |
Presión de trabajo | 6 pulgadas |
UNIDAD DE EMBALAJE | por metro |
Campo de utilización
- La manguera de goma para radiadores -B- conforme a la norma DIN 73411/79 es adecuada para el paso de aditivos anticongelantes y anticorrosión y se utiliza en diversas aplicaciones de los sectores de la automoción y la ingeniería mecánica.
- La manguera del radiador también puede utilizarse para los siguientes medios: agua de refrigeración, agua caliente, agua dulce, agua de mar y vapor de agua.
- Núcleo de la manguera - EPDM, negro, liso
- Cubierta de manguera - EPDM, negra, lisa, con dibujo de tela
- Entretela - Cordón de rayón
- Diámetro interior de 20 a 200 mm
- Diámetro exterior de 27 a 215 mm
- Presión de trabajo - de 3 pulgadas a 6 pulgadas
- Gama de temperaturas: de -40 °C a +120 °C
- Diseño y etiquetado según DIN 73411/79 Tipo B
- Precio por rollo y metro
Tenga en cuenta que los productos de manguera cortados individualmente por metros no pueden devolverse. Al tratarse de productos personalizados, no es posible devolverlos. Le pedimos su comprensión y estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que pueda tener.
Versiones (68)
Limitar la selección
Diámetro interior
Diámetro exterior
Presión de trabajo
UNIDAD DE EMBALAJE
Nº de artículo | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión de trabajo | UNIDAD DE EMBALAJE | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
707862004000 | 20 mm | 27 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786200400A | 20 mm | 27 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707862204000 | 22 mm | 29 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786221200A | 22 mm | 29 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707862504000 | 25 mm | 32 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786251200A | 25 mm | 32 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707862804000 | 28 mm | 36 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786281200A | 28 mm | 36 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707863004000 | 30 mm | 38 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786301200A | 30 mm | 38 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707863204000 | 32 mm | 40 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786321200A | 32 mm | 40 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707863504000 | 35 mm | 43 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786351200A | 35 mm | 43 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707863804000 | 38 mm | 48 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786381200A | 38 mm | 48 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707864004000 | 40 mm | 50 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786401200A | 40 mm | 50 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707864204000 | 42 mm | 52 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786421200A | 42 mm | 52 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707864504000 | 45 mm | 55 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786451200A | 45 mm | 55 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707864804000 | 48 mm | 58 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786481200A | 48 mm | 58 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707865004000 | 50 mm | 60 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786501200A | 50 mm | 60 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707865504000 | 55 mm | 65 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786551200A | 55 mm | 65 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707866004000 | 60 mm | 70 mm | 6 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786601200A | 60 mm | 70 mm | 6 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707866304000 | 63,5 pulgadas | 73,5 pulgadas | 5 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786631200A | 63,5 pulgadas | 73,5 pulgadas | 5 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707866504000 | 65 mm | 75 mm | 5 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786651200A | 65 mm | 75 mm | 5 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707867004000 | 70 mm | 80 mm | 5 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786701200A | 70 mm | 80 mm | 5 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707867504000 | 75 mm | 85 mm | 5 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786751200A | 75 mm | 85 mm | 5 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707868002000 | 80 mm | 92 mm | 4 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786801200A | 80 mm | 92 mm | 4 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707868502000 | 85 mm | 97 mm | 4 pulgadas | 60 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70700085121M | 85 mm | 97 mm | 4 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707869002000 | 90 mm | 102 mm | 4 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786901200A | 90 mm | 102 mm | 4 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861000200 | 100 mm | 112,5 pulgadas | 3 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786100120A | 100 mm | 112,5 pulgadas | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861050200 | 105 mm | 117 mm | 3 pulgadas | 60 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786105120A | 105 mm | 117 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861100200 | 110 mm | 122 mm | 3 pulgadas | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786110120A | 110 mm | 122 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861140200 | 114 mm | 126 mm | 3 pulgadas | 60 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786114120A | 114 mm | 126 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861200200 | 120 mm | 133 mm | 3 pulgadas | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786120020A | 120 mm | 133 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861250200 | 125 mm | 138 mm | 3 pulgadas | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786125020A | 125 mm | 138 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861400200 | 140 mm | 153 mm | 3 pulgadas | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786140020A | 140 mm | 153 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861500200 | 152 mm | 164 mm | 3 pulgadas | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786150020A | 152 mm | 164 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861600200 | 160 mm | 174 mm | 3 pulgadas | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786160020A | 160 mm | 174 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861700200 | 170 mm | 184 mm | 3 pulgadas | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786170020A | 170 mm | 184 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707861800200 | 180 mm | 194 mm | 3 pulgadas | 10 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786180020A | 180 mm | 194 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
||||||||||
|
707862000200 | 200 mm | 215 mm | 3 pulgadas | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786200020A | 200 mm | 215 mm | 3 pulgadas | por metro |
|
||||
|
Valoraciones
Valoraciones generales
5.0 de 5.0 estrellas
/
1 Reseñas
Bewertungsübersicht
5 Estrellas |
|
(1) |
4 Estrellas |
|
(0) |
3 Estrellas |
|
(0) |
2 Estrellas |
|
(0) |
1 Estrella |
|
(0) |
Valoración más positiva frente a valoración más crítica
Invitado
tubo excelente
Opiniones de los clientes