Manguera de refrigerante "FR 201" - Acero niquelado - Manguera interior de PVC - DN 4 a 16 - Anchura de la llave 15 a 36 mm - Precio por unidad
€ 177,49 |
Precio IVA incl. |
envío gratuito |
actualmente no disponible
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
719201654800
Ejecución
Longitud nominal | 630 mm |
DN | 16 |
Espiga roscada - rosca | G 3/4" |
ANCHURA DE LA LLAVE | 36 mm |
Radio mínimo de curvatura | 110 mm |
Campo de utilización
- La manguera de refrigerante es adecuada para transportar refrigerantes líquidos y gaseosos y lubricantes durante el corte de metales, así como para soplar virutas y piezas metálicas en moldes, piezas de trabajo y piezas punzonadas.
- La manguera de refrigerante tiene espigas roscadas y boquillas de salida con pequeños radios de curvatura, lo que permite ajustarla con precisión en cualquier dirección.
- La manguera es robusta, duradera y resistente a las virutas calientes, el aceite y la grasa.
- La bobina de soporte de la manguera de refrigerante está formada por 2 alambres perfilados enrollados uno encima del otro y en su interior lleva una manguera de PVC.
- Material - Tubo interior de PVC
- Espiga roscada y boquilla de salida - acero
- Superficie de la manguera: niquelada
- La bobina portadora se compone de 2 bobinas enrolladas una sobre otra
- Cables de perfil
- resistente a virutas calientes, aceites y grasas
- Longitud nominal: de 200 a 800 mm
- DN - de 4 a 16 pulgadas
- SW - 15 a 36 mm
- Radio mínimo de curvatura - de 64 a 110 mm
- Precio por unidad
Versiones (20)
Limitar la selección
Longitud nominal
DN
Espiga roscada - rosca
ANCHURA DE LA LLAVE
Radio mínimo de curvatura
Nº de artículo | Longitud nominal | DN | Espiga roscada - rosca | ANCHURA DE LA LLAVE | Radio mínimo de curvatura | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719201652400 | 200 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652500 | 250 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652800 | 200 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652600 | 320 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652900 | 250 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652700 | 400 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653000 | 320 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653100 | 400 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653400 | 250 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653200 | 500 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653500 | 320 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653600 | 400 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653700 | 500 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654000 | 320 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654100 | 400 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
![]() |
719201654210 | 500 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654300 | 630 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654400 | 800 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654700 | 500 mm | 16 | G 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654800 | 630 mm | 16 | G 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
Valoraciones
Valoraciones generales
5.0 de 5.0 estrellas
/
1 Reseñas
Bewertungsübersicht
5 Estrellas |
|
(1) |
4 Estrellas |
|
(0) |
3 Estrellas |
|
(0) |
2 Estrellas |
|
(0) |
1 Estrella |
|
(0) |
Valoración más positiva frente a valoración más crítica
Jacob Lambregts
Buena mano de obra, la posición es válida
Opiniones de los clientes