Manguera de refrigerante FR 211 - niquelado brillante - DN4 a 16 - longitud nominal - 200 a 630 mm - precio por unidad
€ 44,66 |
Precio IVA incl. |
más € 13,19 gastos de envío |
Plazo de entrega 5 semanas
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
719301657800
Ejecución
Longitud nominal | 200 mm |
DN | 4 pulgadas |
Rosca pivotante | G 1/8" |
ANCHURA DE LA LLAVE | 15 mm |
Rosca de conexión | M10x1 mm |
Radio de curvatura | 64 mm |
Campo de utilización
- La manguera de refrigerante transporta refrigerantes líquidos y gaseosos o lubricantes durante el corte de metales.
- La manguera de refrigerante tiene una conexión para boquillas reemplazables.
- Gracias a los pequeños radios de curvatura de la manguera, la dirección puede ajustarse con precisión.
- La manguera mantiene su dirección de forma fiable incluso a alta presión, sin cansarse ni vibrar.
- Cámara de aire de PVC
- Cuello de rosca - acero
- Conexión de latón o aluminio
- Superficie de la manguera niquelada
- Longitud nominal - de 200 a 630 mm
- DN - de 4 a 16 pulgadas
- Espiga roscada - Rosca G 1/8
- SW - 15 a 36
- Rosca de conexión de la boquilla - M10x1 a 26x1,5
- Radio mínimo de curvatura - de 64 a 110 mm
- presión máx. - 6 pulgadas
- temperatura máx. del medio - 80°C
- Precio por unidad
Versiones (20)
Limitar la selección
Longitud nominal
DN
Rosca pivotante
ANCHURA DE LA LLAVE
Rosca de conexión
Radio de curvatura
Nº de artículo | Longitud nominal | DN | Rosca pivotante | ANCHURA DE LA LLAVE | Rosca de conexión | Radio de curvatura | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719301657800 | 200 mm | 4 pulgadas | G 1/8" | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201657900 | 250 mm | 4 pulgadas | G 1/8" | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658000 | 320 mm | 4 pulgadas | G 1/8" | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658300 | 200 mm | 6 pulgadas | G 1/4" | 19 mm | M12x1 | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658400 | 250 mm | 6 pulgadas | G 1/4" | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658100 | 400 mm | 4 pulgadas | G 1/8" | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658500 | 320 mm | 6 pulgadas | G 1/4" | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658800 | 250 mm | 8 pulgadas | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658700 | 500 mm | 6 pulgadas | G 1/4" | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658900 | 320 mm | 8 pulgadas | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659000 | 400 mm | 8 pulgadas | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659100 | 500 mm | 8 pulgadas | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659300 | 320 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659200 | 630 mm | 8 pulgadas | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659400 | 400 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659500 | 500 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659600 | 630 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659800 | 320 mm | 16 mm | G 3/4" | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660000 | 500 mm | 16 mm | G 3/4" | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660100 | 630 mm | 16 mm | G 3/4" | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
Valoraciones
Aún no se ha valorado