Mordaza de sujeción NORMA S - Ancho de banda 15 mm - Margen de sujeción Ø 20 a 122 mm - Acero galvanizado
€ 1,51 |
Precio IVA incl. |
más € 13,19 gastos de envío |
Plazo de entrega 2 - 4 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
857310150020
Campo de utilización
- Las abrazaderas de mordaza NORMA son adecuadas para conectar mangueras especialmente duras, como en la ingeniería mecánica, la industria química, la construcción naval, la industria de vehículos ferroviarios y otras.
- Las mordazas de sujeción NORMA tienen una gran fuerza de sujeción gracias a su robusto diseño de mordazas de sujeción y a sus tornillos métricos.
- Las abrazaderas pueden instalarse con un perfil de goma para absorber las vibraciones y evitar la entrada de agua de arrastre.
- Material de la banda: acero galvanizado
- Ancho de banda - 15 mm
- Rango de sujeción-Ø - 20 a 122 mm
Tenga en cuenta también los precios escalonados de este artículo
Versiones (37)
Limitar la selección
Rango de sujeción-Ø
UNIDAD DE EMBALAJE
Nº de artículo | Rango de sujeción-Ø | UNIDAD DE EMBALAJE | Precio IVA incl. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
857310150020 | 20 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150021 | 21 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150022 | 22 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150023 | 23 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150024 | 24 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150025 | 25 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150026 | 26 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150027 | 27 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150028 | 28 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150029 | 29 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150030 | 30 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150031 | 31 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150032 | 32 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150033 | 33 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150034 | 34 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150035 | 35 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150036 | 36 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150037 | 37 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150038 | 38 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150039 | 39 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150040 | 40 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150041 | 41 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150042 | 42 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150043 | 43 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150044 | 44 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150045 | 45 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150046 | 46 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150047 | 47 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150048 | 48 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150049 | 49 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150050 | 50 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150051 | 51 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150052 | 52 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150053 | 53 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150054 | 54 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150122 | 122 mm | 100 piezas |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150055 | 55 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
Valoraciones
Valoraciones generales
5.0 de 5.0 estrellas
/
1 Reseñas
Bewertungsübersicht
5 Estrellas |
|
(1) |
4 Estrellas |
|
(0) |
3 Estrellas |
|
(0) |
2 Estrellas |
|
(0) |
1 Estrella |
|
(0) |
Valoración más positiva frente a valoración más crítica
ro
productos de super
Opiniones de los clientes