Pinza de sujeción NORMA S - Acero galvanizado W1 - Ancho de banda 12 mm - Margen de sujeción Ø 21 a 45 mm - Precio por unidad
de € 1,73 |
Precio IVA incl. |
más € 13,19 gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Campo de utilización
- Las abrazaderas de mordaza NORMA son adecuadas para conectar mangueras especialmente duras, por ejemplo en ingeniería mecánica, industria química, construcción naval, industria de vehículos ferroviarios y otras.
- Las mordazas de sujeción NORMA tienen una gran fuerza de sujeción gracias a su robusto diseño de mordazas de sujeción y a sus tornillos métricos.
- Las abrazaderas pueden instalarse con un perfil de goma para absorber las vibraciones y evitar la entrada de agua de arrastre.
- Material de la banda: acero galvanizado
- Ancho de banda - 12 mm
- Ø de sujeción: de 21 a 45 mm
Tenga en cuenta también los precios escalonados de este artículo
Versiones (32)
Limitar la selección
Rango de sujeción-Ø
Ancho de banda
UNIDAD DE EMBALAJE
Nº de artículo | Rango de sujeción-Ø | Ancho de banda | UNIDAD DE EMBALAJE | Precio IVA incl. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
857310120012 | 12 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120013 | 13 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120014 | 14 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120015 | 15 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120016 | 16 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120017 | 17 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120119 | 19 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120020 | 20 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120021 | 21 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120022 | 22 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120024 | 24 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120026 | 26 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120027 | 27 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120028 | 28 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120029 | 29 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120030 | 30 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120031 | 31 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120032 | 32 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120033 | 33 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120034 | 34 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120035 | 35 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120036 | 36 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120037 | 37 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120038 | 38 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120039 | 39 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120040 | 40 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120041 | 41 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120042 | 42 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120043 | 43 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120044 | 44 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120045 | 45 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120018 | 18 mm | 12 mm | 1 pulgada |
|
|||||||||
|
Valoraciones
Valoraciones generales
5.0 de 5.0 estrellas
/
4 Reseñas
Bewertungsübersicht
5 Estrellas |
|
(4) |
4 Estrellas |
|
(0) |
3 Estrellas |
|
(0) |
2 Estrellas |
|
(0) |
1 Estrella |
|
(0) |
Valoración más positiva frente a valoración más crítica
steffen carl
El precio podría ser más barato o descuentos por volumen .... Pieza
Opiniones de los clientes