Versiones (5)
Limitar la selección
Span
Rango de sujeción
Grabación
Diámetro exterior
Longitud abierta
Longitud cerrada
Longitud
Anchura
Altura
Art. No.: 4019208009407
Ejecución
| Span | 0-10 mm |
| Rango de sujeción | 0-10 mm |
| Grabación | B 12 |
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Longitud abierta | 82,5 pulgadas |
| Longitud cerrada | 90,1 mm |
| Longitud | 102 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 50 mm |
|
|
|
264,43 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 4019208009414
Ejecución
| Span | 0-10 mm |
| Rango de sujeción | 0-10 mm |
| Grabación | B 16 |
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Longitud abierta | 82,5 pulgadas |
| Longitud cerrada | 90,1 mm |
| Longitud | 101 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Altura | 50 mm |
|
|
|
264,43 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 4019208009421
Ejecución
| Span | 1 pulgada mm |
| Rango de sujeción | 1 pulgada mm |
| Grabación | B 16 |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Longitud abierta | 94,0 mm |
| Longitud cerrada | 102,5 pulgadas |
| Longitud | 59 mm |
| Anchura | 107 mm |
| Altura | 60 mm |
|
|
|
282,17 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 4019208009438
Ejecución
| Span | |
| Rango de sujeción | 3 pulgadas mm |
| Grabación | B 16 |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Longitud abierta | 96,5 pulgadas |
| Longitud cerrada | 106,8 pulgadas |
| Longitud | 65 mm |
| Anchura | 109 mm |
| Altura | 68 mm |
|
|
|
303,97 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 4019208009445
Ejecución
| Span | 3 pulgadas mm |
| Rango de sujeción | 3 pulgadas mm |
| Grabación | B 18* |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Longitud abierta | 96,5 pulgadas |
| Longitud cerrada | 106,8 pulgadas |
| Longitud | 67 mm |
| Anchura | 109 mm |
| Altura | 66 mm |
|
|
|
303,97 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Valoraciones
Aún no se ha valorado
Números de artículo alternativos:
noinc