vISTA 360
Rueda fija - Rueda de poliuretano - Diámetro de rueda de 80 a 250 mm - Altura de construcción de 100 a 290 mm - Capacidad de carga de 150 a 400 kg
Art. No.:
952910029800
Ejecución
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Altura de construcción | 235 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 114 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 400 kg |
Campo de utilización
- La rueda fija es ideal para su uso en moquetas, linóleo y suelos lisos.
- El centro de la rueda, montado sobre cojinetes de bolas, es de poliamida 6 pulgadas, y la banda de rodadura cilíndrica, de poliuretano azul con aproximadamente 95° Shore A.
- La carcasa es de chapa de acero galvanizado.
- La rueda ofrece una gran capacidad de carga, baja abrasión y suavidad de marcha.
- Material del centro de la rueda: poliamida 6
- Material de la banda de rodadura - poliuretano, aprox. 95° Shore A
- Material de la carcasa: chapa de acero galvanizado
- Rodamiento - Rodamiento de bolas
- Diámetro de rueda - de 80 a 250 mm
- Anchura de rueda: de 35 a 60 mm
- Altura de construcción - de 100 a 290 mm
- Dimensiones de placa - de 100 x 80 a 135 x 114 mm
- Distancia entre orificios - de 80 x 60 a 105 x 80 mm
- Ø del agujero de tornillo - 9 a 11 mm
- Capacidad de carga: de 150 a 400 kg
| 47,06 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (9)
Limitar la selección
Diámetro de rueda
Anchura de rueda
Altura de construcción
Dimensiones de placa
Distancia entre orificios
Diámetro del agujero de tornillo
Capacidad de carga
Art. No.: 952910029796
Ejecución
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
| Altura de construcción | 100 mm |
| Dimensiones de placa | 100 x 80 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 150 kg |
Art. No.: 952910029797
Ejecución
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
| Altura de construcción | 125 mm |
| Dimensiones de placa | 100 x 80 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 180 kg |
Art. No.: 952910033327
Ejecución
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
| Altura de construcción | 128 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 180 kg |
Art. No.: 952910029798
Ejecución
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Altura de construcción | 155 mm |
| Dimensiones de placa | 100 x 80 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 225 kg |
Art. No.: 952910032272
Ejecución
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Altura de construcción | 155 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 225 kg |
Art. No.: 952910029799
Ejecución
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 45 mm |
| Altura de construcción | 185 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 114 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 300 kg |
Art. No.: 952910031690
Ejecución
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 45 mm |
| Altura de construcción | 190 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 113 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 300 kg |
Art. No.: 952910029800
Ejecución
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Altura de construcción | 235 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 114 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 400 kg |
Art. No.: 952910029801
Ejecución
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
| Altura de construcción | 290 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 114 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 400 kg |
Accesorios
Valoraciones
Aún no se ha valorado