vISTA 360
Rueda giratoria - Rueda de goma maciza - Diámetro de rueda de 80 a 280 mm - Altura de construcción de 100 a 320 mm - Capacidad de carga de 50 a 385 kg
Campo de utilización
- La rueda de transporte dirigible es ideal para su uso en baldosas, parquet, suelos industriales, así como en suelos duros e irregulares.
- El cuerpo de la rueda con rodamientos de rodillos es de chapa de acero, la banda de rodadura abombada es de caucho macizo estándar, negro e inodoro.
- La carcasa, cuya cabeza de horquilla está montada sobre dos rodamientos de bolas, es de chapa de acero galvanizado.
- Material del centro de rueda: chapa de acero
- Material de la banda de rodadura: caucho macizo estándar
- Material de la carcasa: chapa de acero galvanizado
- Rodamientos - Rodamientos de rodillos
- Diámetro de rueda - de 80 a 280 mm
- Anchura de rueda: de 25 a 70 mm
- Altura de construcción - de 100 a 320 mm
- Voladizo - de 36 a 72 mm
- Dimensiones de placa - de 105 x 80 a 200 x 160 mm
- Distancia entre orificios - de 80 x 60 a 160 x 120 mm
- Diámetro del agujero de tornillo - 9 a 14 mm
- Capacidad de carga: de 50 a 385 kg
La difusión del plastificante puede provocar la decoloración del suelo por contacto.
| de 8,98 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (11)
Limitar la selección
Diámetro de rueda
Anchura de rueda
Altura de construcción
Voladizo
Dimensiones de placa
Distancia entre orificios
Diámetro del agujero de tornillo
Capacidad de carga
Art. No.: 952920029261
Ejecución
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Altura de construcción | 100 mm |
| Voladizo | 36 mm |
| Dimensiones de placa | 105 x 80 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 50 kg |
Art. No.: 952920029262
Ejecución
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Altura de construcción | 125 mm |
| Voladizo | 38 mm |
| Dimensiones de placa | 105 x 80 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 70 kg |
Art. No.: 952920033570
Ejecución
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Altura de construcción | 128 mm |
| Voladizo | 46 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 70 kg |
Art. No.: 952920029263
Ejecución
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
| Altura de construcción | 155 mm |
| Voladizo | 38 mm |
| Dimensiones de placa | 105 x 80 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 100 kg |
Art. No.: 952920035811
Ejecución
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
| Altura de construcción | 155 mm |
| Voladizo | 48 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 100 kg |
Art. No.: 952920029818
Ejecución
| Diámetro de rueda | 140 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Altura de construcción | 173 mm |
| Voladizo | 46 mm |
| Dimensiones de placa | 115 x 85 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 120 kg |
Art. No.: 952920029264
Ejecución
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Altura de construcción | 190 mm |
| Voladizo | 52 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 135 kg |
Art. No.: 952920029821
Ejecución
| Diámetro de rueda | 180 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Altura de construcción | 210 mm |
| Voladizo | 53 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 170 kg |
Art. No.: 952920029265
Ejecución
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Altura de construcción | 235 mm |
| Voladizo | 54 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 205 kg |
Art. No.: 952920013442
Ejecución
| Diámetro de rueda | 225 mm |
| Anchura de rueda | 55 mm |
| Altura de construcción | 255 mm |
| Voladizo | 62 mm |
| Dimensiones de placa | 135 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 250 kg |
Art. No.: 952920013462
Ejecución
| Diámetro de rueda | 280 mm |
| Anchura de rueda | 70 mm |
| Altura de construcción | 320 mm |
| Voladizo | 72 mm |
| Dimensiones de placa | 200 x 160 mm |
| Distancia entre orificios | 160 x 120 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 14 mm |
| Capacidad de carga | 385 kg |
Accesorios
Valoraciones
Aún no se ha valorado