vISTA 360
Rueda para cargas pesadas - Rueda de poliuretano - Ø de rueda de 80 a 500 mm - Altura de construcción de 112 a 600 mm - Capacidad de carga de 180 a 4500 kg
Art. No.:
952930012604
Ejecución
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
| Altura de construcción | 214 mm |
| Dimensiones de placa | 170 x 145 mm |
| Distancia entre orificios | 140 x 105 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 15 mm |
| Capacidad de carga | 800 kg |
Campo de utilización
- La rueda de alta resistencia es ideal para su uso en baldosas, hormigón rugoso y suelos duros y desiguales.
- El centro de la rueda con doble rodamiento de bolas es de fundición gris especial, la banda de rodadura cilíndrica de fundición es de poliuretano con aproximadamente 95° Shore A.
- La carcasa de alta resistencia es de chapa de acero galvanizado hasta un diámetro de rueda de 200 mm y a partir de un diámetro de rueda de 250 mm es de acero soldado.
- La rueda de alta resistencia tiene un recorrido elástico, silencioso, que no deja marcas, con una abrasión mínima y es resistente a muchos medios agresivos.
- La rueda es especialmente resistente a los golpes e impactos.
- Material del centro de rueda: fundición gris especial
- Material de la banda de rodadura - poliuretano fundido, aprox. 95° Shore A
- Material de la carcasa: acero galvanizado o acero soldado
- Rodamiento - 2 rodamientos de bolas
- Diámetro de rueda - de 80 a 500 mm
- Anchura de rueda: de 30 a 100 mm
- Altura de construcción - de 112 a 600 mm
- Dimensiones de placa - de 100 x 85 a 250 x 200 mm
- Distancia entre orificios - de 80 x 60 a 210 x 160 mm
- Ø del agujero de tornillo - 9 a 19 mm
- Capacidad de carga - de 180 a 4500 kg
| 86,33 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (18)
Limitar la selección
Diámetro de rueda
Anchura de rueda
Altura de construcción
Dimensiones de placa
Distancia entre orificios
Diámetro del agujero de tornillo
Capacidad de carga
Art. No.: 952930023596
Ejecución
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 36 mm |
| Altura de construcción | 112 mm |
| Dimensiones de placa | 100 x 85 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 180 kg |
Art. No.: 952930012597
Ejecución
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Altura de construcción | 132 mm |
| Dimensiones de placa | 100 x 85 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 200 kg |
Art. No.: 952930012599
Ejecución
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Altura de construcción | 145 mm |
| Dimensiones de placa | 110 x 95 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 300 kg |
Art. No.: 952930012600
Ejecución
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
| Altura de construcción | 159 mm |
| Dimensiones de placa | 95 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 250 kg |
Art. No.: 952930012601
Ejecución
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Altura de construcción | 159 mm |
| Dimensiones de placa | 110 x 95 mm |
| Distancia entre orificios | 80 x 60 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 9 pulgadas |
| Capacidad de carga | 300 kg |
Art. No.: 952930012602
Ejecución
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Altura de construcción | 185 mm |
| Dimensiones de placa | 140 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 400 kg |
Art. No.: 952930012605
Ejecución
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Altura de construcción | 189 mm |
| Dimensiones de placa | 145 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 550 kg |
Art. No.: 952930012604
Ejecución
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
| Altura de construcción | 214 mm |
| Dimensiones de placa | 170 x 145 mm |
| Distancia entre orificios | 140 x 105 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 15 mm |
| Capacidad de carga | 800 kg |
Art. No.: 952930028529
Ejecución
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Altura de construcción | 245 mm |
| Dimensiones de placa | 145 x 110 mm |
| Distancia entre orificios | 105 x 80 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 11 mm |
| Capacidad de carga | 1000 kg |
Art. No.: 952930012608
Ejecución
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
| Altura de construcción | 264 mm |
| Dimensiones de placa | 175 x 140 mm |
| Distancia entre orificios | 140 x 105 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 15 mm |
| Capacidad de carga | 1200 kg |
| 153,86 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 952930012609
Ejecución
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Altura de construcción | 310 mm |
| Dimensiones de placa | 200 x 160 mm |
| Distancia entre orificios | 160 x 120 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 15 mm |
| Capacidad de carga | 1200 kg |
| 128,78 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 4 semanas
Art. No.: 952930012610
Ejecución
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
| Altura de construcción | 310 mm |
| Dimensiones de placa | 200 x 160 mm |
| Distancia entre orificios | 160 x 120 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 15 mm |
| Capacidad de carga | 1500 kg |
| 184,54 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 3 semanas
Art. No.: 952930012623
Ejecución
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
| Altura de construcción | 310 mm |
| Dimensiones de placa | 200 x 160 mm |
| Distancia entre orificios | 160 x 120 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 15 mm |
| Capacidad de carga | 2200 kg |
| 267,97 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 952930012624
Ejecución
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 70 mm |
| Altura de construcción | 346 mm |
| Dimensiones de placa | 200 x 160 mm |
| Distancia entre orificios | 160 x 120 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 15 mm |
| Capacidad de carga | 1800 kg |
| 318,26 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 952930012625
Ejecución
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
| Altura de construcción | 380 mm |
| Dimensiones de placa | 200 x 160 mm |
| Distancia entre orificios | 160 x 120 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 17 mm |
| Capacidad de carga | 2800 kg |
| 433,56 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 952930012627
Ejecución
| Diámetro de rueda | 350 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
| Altura de construcción | 430 mm |
| Dimensiones de placa | 250 x 200 mm |
| Distancia entre orificios | 210 x 160 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 19 mm |
| Capacidad de carga | 3000 kg |
| 507,97 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 952930012629
Ejecución
| Diámetro de rueda | 400 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
| Altura de construcción | 490 mm |
| Dimensiones de placa | 250 x 200 mm |
| Distancia entre orificios | 210 x 160 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 19 mm |
| Capacidad de carga | 3500 kg |
| 561,80 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 952930012631
Ejecución
| Diámetro de rueda | 500 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
| Altura de construcción | 600 mm |
| Dimensiones de placa | 250 x 200 mm |
| Distancia entre orificios | 210 x 160 mm |
| Diámetro del agujero de tornillo | 19 mm |
| Capacidad de carga | 4500 kg |
| 999,17 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Accesorios
Este artículo es un accesorio de...
Valoraciones
Valoraciones generales
5.0 de 5.0 estrellas
/
1 Reseñas
Bewertungsübersicht
| 5 Estrellas |
|
(1) |
| 4 Estrellas |
|
(0) |
| 3 Estrellas |
|
(0) |
| 2 Estrellas |
|
(0) |
| 1 Estrella |
|
(0) |
Valoración más positiva frente a valoración más crítica
Mario Eckert
superQalität
Opiniones de los clientes