Abrazaderas para tubos - Acero inoxidable con inserto - Rango de sujeción-Ø 11 - 14 a 244 - 250 mm - Rosca M8 y M10 - Anchura 20 y 25 mm
de € 9,24 |
Precio IVA incl. |
más € 13,19 gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Campo de utilización
- Las abrazaderas para tubos son adecuadas para sujetar tubos, cables, mazos de cables, tubos de protección, mangueras y otros conductos.
- Las abrazaderas para tubos con inserto están fabricadas en acero inoxidable y permiten insertar el tubo fácilmente abriéndolas por el lateral antes de instalar el tubo.
- El tubo se puede preensamblar encajándolo firmemente en su sitio y ajustándolo antes de apretar la abrazadera.
- Material: acero inoxidable 1.4404
- Ejecución - con inserto
- Ø de sujeción - de 11 - 14 a 244 - 250 mm
- Anchura - 20 y 25 mm
- Rosca - M8 y M10
- Carga admisible - 900 - 1350 - 1710 N
Versiones (29)
Limitar la selección
Rango de sujeción-Ø
Hilo
Anchura
Carga admisible
UNIDAD DE EMBALAJE
Nº de artículo | Rango de sujeción-Ø | Hilo | Anchura | Carga admisible | UNIDAD DE EMBALAJE | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RSXG17561004 | 11-14 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561006 | 15-19 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561008 | 20-23 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561010 | 25-28 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561011 | 31-35 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561020 | 31-35 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561012 | 40-43 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561021 | 40-43 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561013 | 47-51 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561022 | 47-51 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561014 | 52-56 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561023 | 52-56 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561015 | 57-64 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561024 | 57-64 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561016 | 64-67 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561025 | 64-67 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561017 | 70-76 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561026 | 70-76 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561018 | 79-85 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561019 | 86-91 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561027 | 86-91 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561028 | 100-106 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561001 | 108-116 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561029 | 106-116 mm | M 8 | 20 mm | 1710 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561002 | 124-132 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561003 | 133-141 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561005 | 159-168 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561007 | 210-219 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 pulgada |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561009 | 244-250 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 pulgada |
|
||||
|
Valoraciones
Valoraciones generales
5.0 de 5.0 estrellas
/
1 Reseñas
Bewertungsübersicht
5 Estrellas |
|
(1) |
4 Estrellas |
|
(0) |
3 Estrellas |
|
(0) |
2 Estrellas |
|
(0) |
1 Estrella |
|
(0) |
Valoración más positiva frente a valoración más crítica
Guido Krajewski
Super servicio, entrega rápida
Opiniones de los clientes