vISTA 360
Campo de utilización
- Botas de seguridad "Mega-Jan II S5" especialmente adecuadas para la agricultura y la silvicultura, así como para su uso en la industria de la construcción
- Botas de seguridad de alta resistencia a aceites vegetales y minerales, ácidos químicos y álcalis
- puntera de acero confort extra ancha
- Entresuela de acero
- Eje largo, acortable individualmente
- plantilla anatómica
- Ayuda a la extracción y protección del tobillo
- flexible a bajas temperaturas, hasta -30°C
- antiestático
- Material: compuesto de caucho nitrílico Gommaforte
- Norma - EN ISO 20345 S5 CI
- Tallas - 36 a 50
- Color: negro u oliva
- Altura de la caña - 34 cm (para talla 42)
| de 60,41 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (28)
Limitar la selección
Talla
Color
| Nº de artículo | Talla | Color | Precio IVA incl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
752655571360 | 36 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571370 | 37 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571380 | 38 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571390 | 39 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571400 | 40 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571410 | 41 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571420 | 42 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571430 | 43 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571440 | 44 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571450 | 45 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571460 | 46 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571470 | 47 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571480 | 48 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655571490 | 49/50 | negro |
|
||||
|
||||||||
|
752655576360 | 36 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576370 | 37 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576380 | 38 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576390 | 39 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576400 | 40 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576410 | 41 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576420 | 42 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576430 | 43 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576440 | 44 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576450 | 45 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576460 | 46 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576470 | 47 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576480 | 48 | oliva |
|
||||
|
||||||||
|
752655576490 | 49/50 | oliva |
|
||||
|
||||||||
Valoraciones
Aún no se ha valorado