vISTA 360
Campo de utilización
- La chaqueta "Food" es ideal para trabajos en los que la higiene alimentaria es lo más importante, desde la producción hasta la entrega.
- producidos según las recomendaciones del sistema APPCC
- tejido resistente y antidesgarro
- muy agradable para la piel en el interior
- buen comportamiento frente a la contracción y el pilling
- Seguridad higiénica gracias a los bolsillos interiores y las aberturas ocultas de los bolsillos
- apto para el lavado industrial
- 2 bolsillos interiores
- puede cerrarse con solapas y botones de presión
- Cintura elástica
- Cintura redonda con 7 trabillas
- Cremallera en la bragueta
- Ancho de pie ajustable con botón a presión
- Material: 65% poliéster, 35% algodón, aprox. 280 g/m²
- Colores: azul aciano, blanco
- Tallas - 42 a 110
- Norma - DIN 10524
| de 37,85 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (36)
Limitar la selección
Color
Talla
| Nº de artículo | Color | Talla | Precio IVA incl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5310042 | blanco | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
5310044 | blanco | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
5310046 | blanco | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
5310048 | blanco | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
5310050 | blanco | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
5310052 | blanco | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
5310054 | blanco | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
5310056 | blanco | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
5310058 | blanco | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
5310060 | blanco | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
5310062 | blanco | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
5310064 | blanco | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
5310090 | blanco | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
5310094 | blanco | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
5310098 | blanco | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
5310102 | blanco | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
5310106 | blanco | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
5310110 | blanco | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
5315042 | azul aciano | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
5315044 | azul aciano | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
5315046 | azul aciano | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
5315048 | azul aciano | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
5315050 | azul aciano | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
5315052 | azul aciano | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
5315054 | azul aciano | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
5315056 | azul aciano | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
5315058 | azul aciano | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
5315060 | azul aciano | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
5315062 | azul aciano | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
5315064 | azul aciano | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
5315090 | azul aciano | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
5315094 | azul aciano | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
5315098 | azul aciano | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
5315102 | azul aciano | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
5315106 | azul aciano | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
5315110 | azul aciano | 110 |
|
||||
|
||||||||
Valoraciones
Aún no se ha valorado