Versiones (4)
Limitar la selección
D1
D2
A
A1
G
N1
N2
R1
S
B1
B2
B3
para cilindro ø
Art. No.: rcX021871000
Ejecución
| D1 | 10 |
| D2 | 15 |
| A | 7 |
| A1 | 35 |
| G | 20 |
| N1 | 24 |
| N2 | 40 |
| R1 | 12 |
| S | 4 |
| B1 | 20 |
| B2 | 50,1 |
| B3 | 38,1 |
| para cilindro ø | 32 |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: rcX021871001
Ejecución
| D1 | 12 |
| D2 | 20 |
| A | 9 |
| A1 | 40 |
| G | 27 |
| N1 | 30 |
| N2 | 50 |
| R1 | 13 |
| S | 5 |
| B1 | 28 |
| B2 | 60,1 |
| B3 | 46,1 |
| para cilindro ø | 40 |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: rcX021871002
Ejecución
| D1 | 14 |
| D2 | 23 |
| A | 9 |
| A1 | 45 |
| G | 30 |
| N1 | 34 |
| N2 | 54 |
| R1 | 14 |
| S | 6 |
| B1 | 36 |
| B2 | 74,1 |
| B3 | 57,1 |
| para cilindro ø | 50 |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: rcX021871003
Ejecución
| D1 | 16 |
| D2 | 23 |
| A | 9 |
| A1 | 50 |
| G | 40 |
| N1 | 35 |
| N2 | 65 |
| R1 | 16 |
| S | 6 |
| B1 | 42 |
| B2 | 88,1 |
| B3 | 70,1 |
| para cilindro ø | 63 |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Valoraciones
Aún no se ha valorado
Números de artículo alternativos:
noinc