Versiones (9)
Limitar la selección
Diámetro nominal
Hilo
OD Ø mm
ID Ø mm
Altura mm
Art. No.: 9765X2RV0130
Ejecución
| Diámetro nominal | 15 |
| Hilo | 1/2 pulgada |
| OD Ø mm | 20 |
| ID Ø mm | 13 |
| Altura mm | 1,5 |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 9765X2RV0200
Ejecución
| Diámetro nominal | 20 |
| Hilo | 3/4" |
| OD Ø mm | 26 |
| ID Ø mm | 19 |
| Altura mm | 1,5 |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 9765X2RV0250
Ejecución
| Diámetro nominal | 25 |
| Hilo | 1" |
| OD Ø mm | 33 |
| ID Ø mm | 24 |
| Altura mm | 2 |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 9765X2RV0320
Ejecución
| Diámetro nominal | 32 |
| Hilo | 1¼" |
| OD Ø mm | 42 |
| ID Ø mm | 33 |
| Altura mm | 2 |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 9765X2RV0380
Ejecución
| Diámetro nominal | 40 |
| Hilo | 1½" |
| OD Ø mm | 48 |
| ID Ø mm | 39 |
| Altura mm | 2 |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 9765X2RV0500
Ejecución
| Diámetro nominal | 50 |
| Hilo | 2" |
| OD Ø mm | 60 |
| ID Ø mm | 49 |
| Altura mm | 2 |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 9765X2RV0650
Ejecución
| Diámetro nominal | 65 |
| Hilo | 2½" |
| OD Ø mm | 76 |
| ID Ø mm | 63 |
| Altura mm | 2,5 |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 9765X2RV0750
Ejecución
| Diámetro nominal | 80 |
| Hilo | 3" |
| OD Ø mm | 88 |
| ID Ø mm | 77 |
| Altura mm | 3 |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 9765X2RV1000
Ejecución
| Diámetro nominal | 100 |
| Hilo | 4" |
| OD Ø mm | 114 |
| ID Ø mm | 100 |
| Altura mm | 3 |
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Valoraciones
Aún no se ha valorado
Números de artículo alternativos:
noinc