Kamlock acoplamiento de brazo de palanca con espiga para manguera - tipo E - acero inoxidable - parte macho
de € 11,12 |
Precio IVA incl. |
más € 13,19 gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Campo de utilización
- Acoplamiento de brazo de palanca kamlock para conexión desmontable de mangueras
- Parte macho (tipo E) adecuada para parte hembra (tipo D, B, C, DC)
- Acoplamiento Kamlock - según MIL-C-27487
- Material: acero inoxidable (1.4408)
- Conexión - espiga para manguera
Versiones (19)
Limitar la selección
Para manguera Ø
Diámetro nominal
Material
Enchufe Ø
DIN
Nº de artículo | Para manguera Ø | Diámetro nominal | Material | Enchufe Ø | DIN | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
230010071021 | 13 mm | 15 | Acero inoxidable | 25 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071011 | 19 mm | 20 | Acero inoxidable | 32 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071012 | 25 mm | 25 | Acero inoxidable | 37 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071013 | 32 mm | 32 | Acero inoxidable | 45 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071014 | 38 mm | 40 | Acero inoxidable | 53 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071015 | 50 mm | 50 | Acero inoxidable | 63 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071016 | 63 mm | 60 | Acero inoxidable | 76 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071017 | 75 mm | 75 mm | Acero inoxidable | 92 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071018 | 100 mm | 90 | Acero inoxidable | 120 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071019 | 125 mm | 120 | Acero inoxidable | 145 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071020 | 150 mm | 140 | Acero inoxidable | 175 | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071002 | 13 mm | 15 | Acero inoxidable | 25 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071003 | 19 mm | 20 | Acero inoxidable | 32 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071004 | 25 mm | 25 | Acero inoxidable | 37 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071005 | 32 mm | 32 | Acero inoxidable | 45,5 pulgadas | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071006 | 38 mm | 40 | Acero inoxidable | 53 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071008 | 63 mm | 60 | Acero inoxidable | 76 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071009 | 75 mm | 75 | Acero inoxidable | 92 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071010 | 100 mm | 90 | Acero inoxidable | 120 mm | 228 |
|
||||
|
Valoraciones
Aún no se ha valorado