Manguera PU - gris transparente - diámetro interior de 20 a 300 mm - diámetro exterior de 27 a 315 mm - 10 m y 20 m - precio por rollo
€ 1.493,50 (€ 149,35 / m)
|
Precio IVA incl. |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
709143001056
Ejecución
Diámetro interior | 300 mm |
Diámetro exterior | 316 mm |
Radio de curvatura | 300 mm |
Vacío mm WS | 1500 |
UNIDAD DE EMBALAJE | 10 m |
Campo de utilización
- La manguera flexible de PU es adecuada para una gran variedad de sustancias químicas y está protegida de la intemperie.
- La manguera es adecuada para aspirar papel, polvo, virutas, fibras, granulados y mezclas de aire aceitoso.
- La manguera también es ideal para el desempolvado general y la extracción en el sector industrial.
- La manguera de PU está equipada con una espiral de PVC rígido resistente a los impactos y una gran flexibilidad.
- El núcleo completamente liso asegura una baja pérdida de presión y garantiza el mayor caudal posible.
- La cubierta ondulada también confiere a la manguera un comportamiento de flexión óptimo.
- Color: gris transparente
- Diámetro interior de 20 a 300 mm
- Diámetro exterior de 27 a 315 mm
- Radio de curvatura: de 20 a 300 mm
- Material - Poliuretano
- Espiral - PVC SPIRAL
- Color - Transparente - espiral gris
- Rango de temperatura - De - 5 pulgadas a + 60°C
- Resistencia - Véase uretano de poliéster
- Tolerancia - DIN 1307
- Alimentación - No
- REACH - Conforme a la Directiva 1907/2006/CE
- RoHS - Conforme a 2011/65/UE
- Longitud - 10 m y 20 m
- Precio por rollo
Versiones (13)
Limitar la selección
Diámetro interior
Diámetro exterior
Radio de curvatura
Vacío mm WS
UNIDAD DE EMBALAJE
Nº de artículo | Diámetro interior | Diámetro exterior | Radio de curvatura | Vacío mm WS | UNIDAD DE EMBALAJE | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709140320356 | 32 mm | 38 mm | 32 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140380356 | 38 mm | 44,6 pulgadas | 38 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140400356 | 40 mm | 46,6 pulgadas | 40 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140500456 | 50 mm | 57 mm | 51 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140600556 | 60 mm | 67,4 pulgadas | 60 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140630556 | 63 mm | 70,6 pulgadas | 63 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140700556 | 70 mm | 78,4 pulgadas | 70 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140750556 | 76 mm | 83,8 pulgadas | 76 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141000656 | 102 mm | 110,4 pulgadas | 102 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141500656 | 152 mm | 162,8 pulgadas | 150 mm | 2000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142030856 | 203 mm | 217 mm | 203 mm | 2000 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142501056 | 250 mm | 265 mm | 250 mm | 1500 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709143001056 | 300 mm | 316 mm | 300 mm | 1500 | 10 m |
|
||||
|
Valoraciones
Aún no se ha valorado