Manguera de polietileno - resistente a los ácidos - negra - manguera Ø exterior x interior 4 x2 a 14 x 12 mm - 50 y 100 m - precio por rollo
€ 22,41 (€ 0,45 / m)
|
Precio IVA incl. |
más € 13,19 gastos de envío |
Plazo de entrega 2 - 4 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
703110291006
Ejecución
Diámetro exterior de la manguera x interior | 4,3 x 3 pulgadas |
radio de curvatura mín | 20 mm |
Dureza | 45 D |
Presión de trabajo | 13 bar |
UNIDAD DE EMBALAJE | 50 m |
Campo de utilización
- La manguera de polietileno es adecuada para atravesar ácidos, álcalis y soluciones salinas.
- La manguera de polietileno tiene un peso reducido, una buena resistencia a los impactos y una gran durabilidad.
- Material: polietileno
- Gama de temperaturas: de -10 °C a + 40 °C
- Dureza Shore - 45 D
- Ø exterior x interior de la manguera - 4x2 a 14 x 12 mm
- Presión de trabajo - de 5 a 20 bares
- Radio de curvatura: de 20 a 90 mm
- Colores - Negro
La manguera sólo está disponible como rollo completo.
Versiones (12)
Limitar la selección
Diámetro exterior de la manguera x interior
radio de curvatura mín
Dureza
Presión de trabajo
UNIDAD DE EMBALAJE
Nº de artículo | Diámetro exterior de la manguera x interior | radio de curvatura mín | Dureza | Presión de trabajo | UNIDAD DE EMBALAJE | Precio IVA incl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703110291007 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291013 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291006 | 4,3 x 3 pulgadas | 20 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291008 | 5 x 3 pulgadas | 25 mm | 45 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291009 | 6 x 4 pulgadas | 30 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291010 | 8 x 6 pulgadas | 40 mm | 45 D | 8 pulgadas | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291000 | 10 x 8 pulgadas | 60 mm | 45 D | 6 pulgadas | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291014 | 10 x 8 pulgadas | 60 mm | 45 D | 6 pulgadas | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291001 | 11,6 x 9 pulgadas | 50 mm | 45 D | 7 pulgadas | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291002 | 12 x 10 mm | 85 mm | 45 D | 5 pulgadas | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291003 | 14 x 11 mm | 90 mm | 45 D | 8 pulgadas | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291005 | 14 x 12 mm | 85 mm | 45 D | 7 pulgadas | 50 m |
|
||||
|
Valoraciones
Valoraciones generales
4.7 de 5.0 estrellas
/
10 Reseñas
Bewertungsübersicht
5 Estrellas |
|
(7) |
4 Estrellas |
|
(3) |
3 Estrellas |
|
(0) |
2 Estrellas |
|
(0) |
1 Estrella |
|
(0) |
Valoración más positiva frente a valoración más crítica
Wolfgang Vergien
Muy satisfecho, se adapta a mis ideas
vs.
Achim H. Becker
Okay
Opiniones de los clientes