vISTA 360
Campo de utilización
- Los pantalones "MG 290" ofrecen una protección fiable en el trabajo gracias al material que repele la suciedad y el polvo.
- baja carga estática, por lo que ofrece una buena protección contra la suciedad y el polvo
- transpirable para un buen clima corporal
- resistente al desgarro y a la abrasión para una larga vida útil
- fácil de cuidar y apto para secadora
- cómodo y fácil de llevar
- Cintura redonda con 7 pulgadas
- Cinturón con hebilla metálica
- 2 bolsillos delanteros de parche, reforzados
- 1 bolsillo trasero
- 1 bolsa de escala
- Material: tejido mixto 40% poliéster, 60% algodón, aprox. 290 g/m²
- Colores - azul aciano, rojo medio, verde medio, blanco puro, caqui
- Tallas - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norma - EN 26330
| de 40,55 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (96)
Limitar la selección
Color
Talla
| Nº de artículo | Color | Talla | Precio IVA incl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0620024 | azul aciano | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0620025 | azul aciano | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0620026 | azul aciano | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0620027 | azul aciano | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0620028 | azul aciano | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0620029 | azul aciano | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0620042 | azul aciano | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0620044 | azul aciano | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0620046 | azul aciano | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0620048 | azul aciano | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0620050 | azul aciano | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0620052 | azul aciano | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0620054 | azul aciano | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0620056 | azul aciano | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0620058 | azul aciano | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0620060 | azul aciano | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0620062 | azul aciano | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0620064 | azul aciano | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0620090 | azul aciano | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0620094 | azul aciano | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0620098 | azul aciano | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0620102 | azul aciano | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0620106 | azul aciano | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0620110 | azul aciano | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0621024 | rojo | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0621025 | rojo | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0621026 | rojo | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0621027 | rojo | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0621028 | rojo | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0621029 | rojo | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0621042 | rojo | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0621044 | rojo | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0621046 | rojo | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0621048 | rojo | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0621050 | rojo | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0621052 | rojo | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0621054 | rojo | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0621056 | rojo | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0621058 | rojo | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0621060 | rojo | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0621062 | rojo | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0621064 | rojo | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0621090 | rojo | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0621094 | rojo | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0621098 | rojo | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0621102 | rojo | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0621106 | rojo | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0621110 | rojo | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0622024 | verde | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0622025 | verde | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0622026 | verde | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0622027 | verde | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0622028 | verde | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0622029 | verde | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0622042 | verde | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0622044 | verde | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0622046 | verde | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0622048 | verde | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0622050 | verde | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0622052 | verde | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0622054 | verde | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0622056 | verde | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0622058 | verde | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0622060 | verde | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0622062 | verde | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0622064 | verde | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0622090 | verde | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0622094 | verde | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0622098 | verde | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0622102 | verde | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0622106 | verde | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0622110 | verde | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0624024 | caqui | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0624025 | caqui | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0624026 | caqui | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0624027 | caqui | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0624028 | caqui | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0624029 | caqui | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0624042 | caqui | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0624044 | caqui | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0624046 | caqui | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0624048 | caqui | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0624050 | caqui | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0624052 | caqui | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0624054 | caqui | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0624056 | caqui | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0624058 | caqui | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0624060 | caqui | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0624062 | caqui | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0624064 | caqui | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0624090 | caqui | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0624094 | caqui | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0624098 | caqui | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0624102 | caqui | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0624106 | caqui | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0624110 | caqui | 110 |
|
||||
|
||||||||
Valoraciones
Aún no se ha valorado