vISTA 360
Campo de utilización
- Peto "Tristep" para trabajos en los que la ropa está expuesta a cargas especialmente pesadas
- Petos con puntos de carga entrelazados
- 3 pulgadas en lugar de 2 costuras
- mayor durabilidad y vida útil
- tejido de fácil cuidado
- corte moderno
- con refuerzo en la rodilla
- Se pueden integrar rodilleras
- Bucle de martillo
- Bolsillo para el móvil y bolsillo en el muslo izquierdo
- Bragueta con cremallera
- Cintura redonda ajustable con botones patentados
- 2 Intervenciones laterales
- Bolsillo para peto diseñado como bolsillo de maleta con solapa y cierre de velcro
- 1 compartimento integrado para bolígrafos a izquierda y derecha del bolsillo del peto
- bolsillo interior del babero
- 2 bolsillos interiores
- 2 bolsillos traseros reforzados con solapa y cierre de velcro
- sección trasera elevada
- correas elásticas y hebillas de plástico de cierre rápido
- Material: 65% poliéster, 35% algodón, aprox. 320 g/m²
- Tallas - 24 a 114
- Norma - DIN EN 26330
| de 49,17 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (100)
Limitar la selección
Color
Talla
| Nº de artículo | Color | Talla | Precio IVA incl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1121024 | azul aciano | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1121025 | azul aciano | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1121026 | azul aciano | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1121027 | azul aciano | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1121028 | azul aciano | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1121029 | azul aciano | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1121042 | azul aciano | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1121044 | azul aciano | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1121046 | azul aciano | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1121048 | azul aciano | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1121050 | azul aciano | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1121052 | azul aciano | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1121054 | azul aciano | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1121056 | azul aciano | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1121058 | azul aciano | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1121060 | azul aciano | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1121062 | azul aciano | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1121064 | azul aciano | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1121066 | azul aciano | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1121090 | azul aciano | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1121094 | azul aciano | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1121098 | azul aciano | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1121102 | azul aciano | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1121106 | azul aciano | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1121110 | azul aciano | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1121114 | azul aciano | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1221024 | azul maíz/azul marino | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1221025 | azul maíz/azul marino | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1221026 | azul maíz/azul marino | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1221027 | azul maíz/azul marino | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1221028 | azul maíz/azul marino | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1221029 | azul maíz/azul marino | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1221042 | azul maíz/azul marino | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1221044 | azul maíz/azul marino | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1221046 | azul maíz/azul marino | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1221048 | azul maíz/azul marino | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1221050 | azul maíz/azul marino | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1221052 | azul maíz/azul marino | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1221054 | azul maíz/azul marino | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1221056 | azul maíz/azul marino | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1221058 | azul maíz/azul marino | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1221060 | azul maíz/azul marino | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1221062 | azul maíz/azul marino | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1221064 | azul maíz/azul marino | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1221066 | azul maíz/azul marino | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1221090 | azul maíz/azul marino | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1221094 | azul maíz/azul marino | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1221098 | azul maíz/azul marino | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1221102 | azul maíz/azul marino | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1221106 | azul maíz/azul marino | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1221110 | azul maíz/azul marino | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1221114 | azul maíz/azul marino | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1223024 | rojo/azul marino | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1223025 | rojo/azul marino | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1223026 | rojo/azul marino | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1223027 | rojo/azul marino | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1223028 | rojo/azul marino | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1223029 | rojo/azul marino | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1223042 | rojo/azul marino | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1223044 | rojo/azul marino | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1223046 | rojo/azul marino | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1223048 | rojo/azul marino | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1223050 | rojo/azul marino | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1223052 | rojo/azul marino | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1223054 | rojo/azul marino | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1223056 | rojo/azul marino | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1223058 | rojo/azul marino | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1223060 | rojo/azul marino | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1223062 | rojo/azul marino | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1223064 | rojo/azul marino | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1223066 | rojo/azul marino | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1223090 | rojo/azul marino | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1223094 | rojo/azul marino | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1223098 | rojo/azul marino | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1223102 | rojo/azul marino | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1223106 | rojo/azul marino | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1223110 | rojo/azul marino | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1223114 | rojo/azul marino | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1224024 | gris/negro | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1224025 | gris/negro | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1224026 | gris/negro | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1224027 | gris/negro | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1224028 | gris/negro | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1224029 | gris/negro | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1224042 | gris/negro | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1224044 | gris/negro | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1224046 | gris/negro | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1224048 | gris/negro | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1224050 | gris/negro | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1224052 | gris/negro | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1224054 | gris/negro | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1224056 | gris/negro | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1224060 | gris/negro | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1224064 | gris/negro | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1224090 | gris/negro | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1224098 | gris/negro | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1224102 | gris/negro | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1224106 | gris/negro | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1224110 | gris/negro | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1224114 | gris/negro | 27 |
|
||||
|
||||||||
Accesorios
| 7,15 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
Valoraciones
Aún no se ha valorado