vISTA 360
Campo de utilización
- Peto "Plaline" para cualquier situación laboral y meteorológica
- Peto con 2 bolsillos interiores
- 2 bolsillos de parche en las rodillas
- bolsillo doble para metro a la derecha
- bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro Bolsillo izquierdo para móvil
- Bolsillo para babero con solapa y cierre de velcro
- bolsillo adicional con cremallera
- 2 compartimentos para bolígrafos
- Cintura elástica
- 2 bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro Ajuste de cintura con botón vaquero
- Cremallera en la bragueta
- espalda elevada con tirantes cruzados
- Correas con goma elástica
- Hebilla de seguridad en los tirantesTubo reflectante como
- Equipamiento de seguridad
- transpirable, especialmente resistente
- Material - 65 % poliéster, 35 % algodón, tejido de lona aprox. 280 g/m²
- Equipo de seguridad - ribetes reflectantes Tejido reflectante 3MTM ScotchliteTM 8910 plata
| de 51,94 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (168)
Limitar la selección
Color
Talla
| Nº de artículo | Color | Talla | Precio IVA incl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2520024 | negro/zinc | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2520025 | negro/zinc | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2520026 | negro/zinc | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2520027 | negro/zinc | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2520028 | negro/zinc | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2520029 | negro/zinc | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2520042 | negro/zinc | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2520044 | negro/zinc | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2520046 | negro/zinc | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2520048 | negro/zinc | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2520050 | negro/zinc | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2520052 | negro/zinc | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2520054 | negro/zinc | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2520056 | negro/zinc | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2520058 | negro/zinc | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2520060 | negro/zinc | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2520062 | negro/zinc | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2520064 | negro/zinc | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2520090 | negro/zinc | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2520094 | negro/zinc | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2520098 | negro/zinc | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2520102 | negro/zinc | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2520106 | negro/zinc | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2520110 | negro/zinc | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2521024 | azul maíz/azul marino | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2521025 | azul maíz/azul marino | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2521026 | azul maíz/azul marino | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2521027 | azul maíz/azul marino | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2521028 | azul maíz/azul marino | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2521029 | azul maíz/azul marino | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2521042 | azul maíz/azul marino | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2521044 | azul maíz/azul marino | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2521046 | azul maíz/azul marino | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2521048 | azul maíz/azul marino | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2521050 | azul maíz/azul marino | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2521052 | azul maíz/azul marino | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2521054 | azul maíz/azul marino | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2521056 | azul maíz/azul marino | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2521058 | azul maíz/azul marino | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2521060 | azul maíz/azul marino | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2521062 | azul maíz/azul marino | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2521064 | azul maíz/azul marino | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2521090 | azul maíz/azul marino | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2521094 | azul maíz/azul marino | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2521098 | azul maíz/azul marino | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2521102 | azul maíz/azul marino | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2521106 | azul maíz/azul marino | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2521110 | azul maíz/azul marino | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2522024 | marino/zinc | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2522025 | marino/zinc | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2522026 | marino/zinc | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2522027 | marino/zinc | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2522028 | marino/zinc | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2522029 | marino/zinc | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2522042 | marino/zinc | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2522044 | marino/zinc | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2522046 | marino/zinc | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2522048 | marino/zinc | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2522050 | marino/zinc | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2522052 | marino/zinc | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2522054 | marino/zinc | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2522056 | marino/zinc | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2522058 | marino/zinc | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2522060 | marino/zinc | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2522062 | marino/zinc | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2522064 | marino/zinc | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2522090 | marino/zinc | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2522094 | marino/zinc | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2522098 | marino/zinc | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2522102 | marino/zinc | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2522106 | marino/zinc | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2522110 | marino/zinc | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2523024 | blanco/zinc | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2523025 | blanco/zinc | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2523026 | blanco/zinc | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2523027 | blanco/zinc | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2523028 | blanco/zinc | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2523029 | blanco/zinc | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2523042 | blanco/zinc | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2523044 | blanco/zinc | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2523046 | blanco/zinc | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2523048 | blanco/zinc | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2523050 | blanco/zinc | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2523052 | blanco/zinc | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2523054 | blanco/zinc | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2523056 | blanco/zinc | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2523058 | blanco/zinc | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2523060 | blanco/zinc | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2523062 | blanco/zinc | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2523064 | blanco/zinc | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2523090 | blanco/zinc | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2523094 | blanco/zinc | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2523098 | blanco/zinc | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2523102 | blanco/zinc | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2523106 | blanco/zinc | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2523110 | blanco/zinc | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2524024 | arena/negro | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2524025 | arena/negro | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2524026 | arena/negro | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2524027 | arena/negro | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2524028 | arena/negro | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2524029 | arena/negro | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2524042 | arena/negro | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2524044 | arena/negro | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2524046 | arena/negro | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2524048 | arena/negro | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2524050 | arena/negro | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2524052 | arena/negro | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2524054 | arena/negro | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2524056 | arena/negro | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2524058 | arena/negro | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2524060 | arena/negro | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2524062 | arena/negro | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2524064 | arena/negro | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2524090 | arena/negro | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2524094 | arena/negro | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2524098 | arena/negro | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2524102 | arena/negro | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2524106 | arena/negro | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2524110 | arena/negro | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2525024 | verde/negro | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2525025 | verde/negro | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2525026 | verde/negro | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2525027 | verde/negro | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2525028 | verde/negro | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2525029 | verde/negro | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2525042 | verde/negro | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2525044 | verde/negro | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2525046 | verde/negro | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2525048 | verde/negro | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2525050 | verde/negro | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2525052 | verde/negro | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2525054 | verde/negro | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2525056 | verde/negro | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2525058 | verde/negro | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2525060 | verde/negro | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2525062 | verde/negro | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2525064 | verde/negro | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2525090 | verde/negro | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2525094 | verde/negro | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2525098 | verde/negro | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2525102 | verde/negro | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2525106 | verde/negro | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2525110 | verde/negro | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2526024 | pizarra/negro | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2526025 | pizarra/negro | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2526026 | pizarra/negro | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2526027 | pizarra/negro | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2526028 | pizarra/negro | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2526029 | pizarra/negro | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2526042 | pizarra/negro | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2526044 | pizarra/negro | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2526046 | pizarra/negro | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2526048 | pizarra/negro | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2526050 | pizarra/negro | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2526052 | pizarra/negro | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2526054 | pizarra/negro | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2526056 | pizarra/negro | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2526058 | pizarra/negro | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2526060 | pizarra/negro | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2526062 | pizarra/negro | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2526064 | pizarra/negro | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2526090 | pizarra/negro | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2526094 | pizarra/negro | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2526098 | pizarra/negro | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2526102 | pizarra/negro | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2526106 | pizarra/negro | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2526110 | pizarra/negro | 110 |
|
||||
|
||||||||
Accesorios
| 7,15 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
Valoraciones
Aún no se ha valorado