Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Si continúa navegando, consideramos que acepta su
uso.
Estoy de acuerdo.
Versiones (20)
Limitar la selección
Diámetro de rueda
Anchura de rueda
Rodamiento de bolas
Agujero del eje Ø
Longitud del cubo
Capacidad de carga
Art. No.: 9529To000001
Ejecución
Diámetro de rueda | 30 mm |
Anchura de rueda | 11 mm |
Rodamiento de bolas | 608-ZZ |
Agujero del eje Ø | 8 pulgadas |
Longitud del cubo | 7 pulgadas |
Capacidad de carga | 40 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529TO30748
Ejecución
Diámetro de rueda | 30 mm |
Anchura de rueda | 11 mm |
Rodamiento de bolas | 608-2RS |
Agujero del eje Ø | 8 pulgadas |
Longitud del cubo | 7 pulgadas |
Capacidad de carga | 40 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529TO39656
Ejecución
Diámetro de rueda | 38 mm |
Anchura de rueda | 28 mm |
Rodamiento de bolas | 6201-ZZ |
Agujero del eje Ø | 12 mm |
Longitud del cubo | 10 mm |
Capacidad de carga | 80 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529To000002
Ejecución
Diámetro de rueda | 38 mm |
Anchura de rueda | 28 mm |
Rodamiento de bolas | 6201-RS |
Agujero del eje Ø | 12 mm |
Longitud del cubo | 10 mm |
Capacidad de carga | 80 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529To000003
Ejecución
Diámetro de rueda | 38 mm |
Anchura de rueda | 38 mm |
Rodamiento de bolas | 6201-RS |
Agujero del eje Ø | 12 mm |
Longitud del cubo | 10 mm |
Capacidad de carga | 80 kg |
Plazo de entrega 4 semanas
Art. No.: 9529TO33675
Ejecución
Diámetro de rueda | 40 mm |
Anchura de rueda | 16 mm |
Rodamiento de bolas | 6002-2RS |
Agujero del eje Ø | 15 mm |
Longitud del cubo | 9 pulgadas |
Capacidad de carga | 55 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529To000004
Ejecución
Diámetro de rueda | 42 mm |
Anchura de rueda | 14 mm |
Rodamiento de bolas | 6201-RS |
Agujero del eje Ø | 12 mm |
Longitud del cubo | 10 mm |
Capacidad de carga | 70 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529To000005
Ejecución
Diámetro de rueda | 42 mm |
Anchura de rueda | 28 mm |
Rodamiento de bolas | 6201-RS |
Agujero del eje Ø | 12 mm |
Longitud del cubo | 10 mm |
Capacidad de carga | 110 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529To000006
Ejecución
Diámetro de rueda | 42 mm |
Anchura de rueda | 38 mm |
Rodamiento de bolas | 6201-RS |
Agujero del eje Ø | 12 mm |
Longitud del cubo | 10 mm |
Capacidad de carga | 130 kg |
Plazo de entrega 14 días laborables
Art. No.: 9529To000007
Ejecución
Diámetro de rueda | 50 mm |
Anchura de rueda | 15 mm |
Rodamiento de bolas | 6200-2RS |
Agujero del eje Ø | 10 mm |
Longitud del cubo | 9 pulgadas |
Capacidad de carga | 80 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529TO35850
Ejecución
Diámetro de rueda | 50 mm |
Anchura de rueda | 15 mm |
Rodamiento de bolas | 6200-ZZ |
Agujero del eje Ø | 10 mm |
Longitud del cubo | 9 pulgadas |
Capacidad de carga | 100 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529To000008
Ejecución
Diámetro de rueda | 50 mm |
Anchura de rueda | 15 mm |
Rodamiento de bolas | 6201-RS |
Agujero del eje Ø | 12 mm |
Longitud del cubo | 8 pulgadas |
Capacidad de carga | 80 kg |
Plazo de entrega 4 semanas
Art. No.: 9529To000009
Ejecución
Diámetro de rueda | 55 mm |
Anchura de rueda | 25 mm |
Rodamiento de bolas | 6002-RS |
Agujero del eje Ø | 15 mm |
Longitud del cubo | 9 pulgadas |
Capacidad de carga | 150 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529TO17770
Ejecución
Diámetro de rueda | 57 mm |
Anchura de rueda | 20 mm |
Rodamiento de bolas | 6203-ZZ |
Agujero del eje Ø | 17 mm |
Longitud del cubo | 12 mm |
Capacidad de carga | 135 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529TO30771
Ejecución
Diámetro de rueda | 60 mm |
Anchura de rueda | 18 mm |
Rodamiento de bolas | 6201-2RS |
Agujero del eje Ø | 12 mm |
Longitud del cubo | 10 mm |
Capacidad de carga | 90 kg |
Plazo de entrega 14 días laborables
Art. No.: 9529TO31765
Ejecución
Diámetro de rueda | 60 mm |
Anchura de rueda | 20 mm |
Rodamiento de bolas | 6203-2RS |
Agujero del eje Ø | 17 mm |
Longitud del cubo | 12 mm |
Capacidad de carga | 95 kg |
Plazo de entrega 14 días laborables
Art. No.: 9529To000010
Ejecución
Diámetro de rueda | 80 mm |
Anchura de rueda | 20 mm |
Rodamiento de bolas | 6201-RS |
Agujero del eje Ø | 12 mm |
Longitud del cubo | 10 mm |
Capacidad de carga | 175 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529TO36294
Ejecución
Diámetro de rueda | 80 mm |
Anchura de rueda | 20 mm |
Rodamiento de bolas | 6204-2RS |
Agujero del eje Ø | 20 mm |
Longitud del cubo | 14 mm |
Capacidad de carga | 140 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529TO25223
Ejecución
Diámetro de rueda | 80 mm |
Anchura de rueda | 27 mm |
Rodamiento de bolas | 6204-2RS |
Agujero del eje Ø | 20 mm |
Longitud del cubo | 14 mm |
Capacidad de carga | 190 kg |
Plazo de entrega 7-10 días laborables
Art. No.: 9529TO33917
Ejecución
Diámetro de rueda | 80 mm |
Anchura de rueda | 25 mm |
Rodamiento de bolas | 6205-2RS |
Agujero del eje Ø | 25 mm |
Longitud del cubo | 15 mm |
Capacidad de carga | 215 kg |
Plazo de entrega 14 días laborables
Valoraciones
Aún no se ha valorado
Números de artículo alternativos:
noinc