vISTA 360
Rueda fija - Rueda de poliuretano - Diámetro de rueda de 80 a 250 mm - Altura de construcción de 100 a 290 mm - Capacidad de carga de 150 a 400 kg
Campo de utilización
- La rueda fija es ideal para su uso en moquetas, linóleo y suelos lisos.
- El centro de la rueda, montado sobre cojinetes de bolas, es de poliamida 6 pulgadas, y la banda de rodadura cilíndrica, de poliuretano azul con aproximadamente 95° Shore A.
- La carcasa es de chapa de acero galvanizado.
- La rueda ofrece una gran capacidad de carga, baja abrasión y suavidad de marcha.
- Material del centro de la rueda: poliamida 6
- Material de la banda de rodadura - poliuretano, aprox. 95° Shore A
- Material de la carcasa: chapa de acero galvanizado
- Rodamiento - Rodamiento de bolas
- Diámetro de rueda - de 80 a 250 mm
- Anchura de rueda: de 35 a 60 mm
- Altura de construcción - de 100 a 290 mm
- Dimensiones de placa - de 100 x 80 a 135 x 114 mm
- Distancia entre orificios - de 80 x 60 a 105 x 80 mm
- Ø del agujero de tornillo - 9 a 11 mm
- Capacidad de carga: de 150 a 400 kg
| de 16,72 € |
| Precio IVA incl. |
| más 13,19 € gastos de envío |
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (9)
Limitar la selección
Diámetro de rueda
Anchura de rueda
Altura de construcción
Dimensiones de placa
Distancia entre orificios
Diámetro del agujero de tornillo
Capacidad de carga
| Nº de artículo | Diámetro de rueda | Anchura de rueda | Altura de construcción | Dimensiones de placa | Distancia entre orificios | Diámetro del agujero de tornillo | Capacidad de carga | Precio IVA incl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029796 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 pulgadas | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029797 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 pulgadas | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910033327 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029798 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 pulgadas | 225 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910032272 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 225 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029799 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910031690 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 135 x 113 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029800 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029801 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Accesorios
Valoraciones
Aún no se ha valorado