vISTA 360
Art. No.:
854000284832
Ejecución
| Material | Latón |
| Hilo | G 1/4" |
| Presión de trabajo | 0 a 30 bar |
| Tensión | 220 a 244 V |
| Temperatura | 0 a 160 °C |
| Valor Kv | 0,38 m³/h |
Campo de utilización
- La electroválvula de 2/2 vías es ideal para su uso con gases neutros, aire comprimido y medios líquidos como gas ciudad, gas de larga distancia, agua, aceite hidráulico o gasolina.
- La electroválvula es de latón o acero inoxidable, la junta es de caucho fluorado o teflón.
- La válvula del inducido de acción directa está desenergizada y cerrada en la posición de ralentí.
- La válvula se suministra con una bobina. Debe adquirirse por separado un enchufe adecuado.
- Material del cuerpo: latón o acero inoxidable
- Material de la junta: FKM o PTFE
- Función - desenergizado cerrado
- Diámetro nominal - de 4 a 8 pulgadas
- Rosca de conexión - G 1/4" a G 1/2"
- Valor Kv - 0,54 a 1,6 m³/h
- Tensión de control - 24 V CC a 230 V CA
- Consumo: 16 W
- Presión de trabajo - 0 a 16 bar
- Clase de protección - IP 65
- Temperatura de funcionamiento -40 a +180 °C
- Temperatura ambiente -40 a +55 °C
Estos artículos son personalizados y no se pueden cambiar
| 232,20 € |
| Precio IVA incl. |
| envío gratuito |
Plazo de entrega 18 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Versiones (32)
Limitar la selección
Material
Hilo
Presión de trabajo
Tensión
Temperatura
Valor Kv
| Nº de artículo | Material | Hilo | Presión de trabajo | Tensión | Temperatura | Valor Kv | Precio IVA incl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
855217141271 | Acero inoxidable | G 3/8" | 0 a 1,50 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141604 | Acero inoxidable | G 3/8" | 0 a 12 bar | 230 V | -40 a 180 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000222076 | Latón | G 3/8" | 0 a 25 bar | 110 V | -10 a 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855219131103 | Latón | G 1/4" | 0 a 16 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855214911603 | Latón | G 1/4" | 0 a 6 pulgadas | 230 V | -10 a 140 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000338113 | Latón | G 1/2" | 0,20 a 16 bar | 230 V | -10 a 80 °C | 1,9 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000331682 | Latón | G 1/4" | 0 a 16 bar | 110 V | -10 a 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284832 | Latón | G 1/4" | 0 a 30 bar | 220 a 244 V | 0 a 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000271439 | Acero inoxidable | G 1/4" | 0 a 100 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,14 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000234592 | Latón | G 1/4" | 0 a 30 bar | 12 V | -10 a 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284833 | Latón | G 1/4" | 0 a 30 bar | 220 a 240 V | 0 a 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000267347 | Latón | G 1/2" | 0 a 1,30 bar | 230 V | -10 a 80 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000261254 | Latón | G 1/2" | 0 a 1,50 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141605 | Latón | G 1/2" | 0 a 5 pulgadas | 230 V | -10 a 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000210436 | Latón | G 1/2" | 0 a 2 pulgadas | 24 V | -10 a 100 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000204617 | Acero inoxidable | G 1/4" | 0 a 16 bar | 24 V | -10 a 100 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000186508 | Acero inoxidable | G 1/4" | 0 a 16 bar | 24 V | -10 a 100 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178316 | Latón | G 3/8 | 0 a 16 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178315 | Latón | G 3/8" | 0 a 16 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178313 | Latón | G 3/8" | 0 a 25 bar | 230 V | -10 a 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178312 | Latón | G 3/8" | 0 a 25 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178311 | Latón | G 3/8" | 0 a 30 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178303 | Latón | G 1/4" | 0 a 8 pulgadas | 24 V | -10 a 140 °C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178300 | Latón | G 1/4" | 0 a 16 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178297 | Latón | G 1/4" | 0 a 25 bar | 230 V | -10 a 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178296 | Latón | G 1/4" | 0 a 25 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178295 | Latón | G 1/4" | 0 a 30 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178277 | Acero inoxidable | G 1/2" | 0 a 6 pulgadas | 230 V | -10 a 140 °C | 0,85 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178263 | Acero inoxidable | G 3/8" | 0 a 8 pulgadas | 24 V | -10 a 140°C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178243 | Acero inoxidable | G 1/4" | 0 a 16 bar | 24 V | -10 a 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000378508 | Latón | G 1/4" | 0 a 16 bar | 12 V | -10 a 140 °C | 0,54 m³ |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000356015 | Latón | G 1/4" | 0 a 25 bar | 110 V | -10 a 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
Accesorios
Valoraciones
Aún no se ha valorado