€ 62,41 |
Precio IVA incl. |
más € 13,19 gastos de envío |
Plazo de entrega 2 - 4 días laborables
¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle
Estaremos encantados de ayudarle
Art. No.:
658247802637
Ejecución
Designación | PNK-MW 15013-25.4 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 150 x 13 mm |
Diámetro interior | 25,4 pulgadas |
Ejecución | fino/medio blando |
recomm. Velocidad | 2500 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 5100 min-¹ |
Campo de utilización
- el abrasivo no tejido permite el redondeo de aristas, el rectificado fino de implantes, el rectificado de transiciones en álabes de turbina y la eliminación de marcas de mecanizado en instrumentos quirúrgicos
- se puede utilizar con ejes flexibles, amoladoras rectas eléctricas y de presión y amoladoras angulares y de soldadura en ángulo
- Vellón abrasivo enrollado en espiral, que garantiza una liberación continua del material abrasivo afilado
- debido a la estructura de la banda abrasiva, debe respetarse estrictamente el sentido de la marcha para evitar la destrucción de la herramienta y los accidentes
- por razones de seguridad, no debe superarse la velocidad máxima permitida
- Material abrasivo - corindón o carburo de silicio
- Dimensiones (P x P) - 150 x 13 a 200 x 50 mm
- Diámetro interior - 25,4 ó 76,2 mm
- Tamaño de grano - G (grueso) o F (fino)
- Ejecución - semiblanda, semidura, dura
- recomm. Velocidad - 1900 a 2500 min-¹
- velocidad máxima permitida - 3850 a 6100 min-¹
Versiones (20)
Limitar la selección
Designación
Abrasivos
Dimensiones (D x D)
Diámetro interior
Ejecución
recomm. Velocidad
velocidad máxima permitida
Art. No.: 658247802637
Ejecución
Designación | PNK-MW 15013-25.4 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 150 x 13 mm |
Diámetro interior | 25,4 pulgadas |
Ejecución | fino/medio blando |
recomm. Velocidad | 2500 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 5100 min-¹ |
Art. No.: 658247802638
Ejecución
Designación | PNK-MH 15013-25.4 A G |
Abrasivos | Corindón |
Dimensiones (D x D) | 150 x 13 mm |
Diámetro interior | 25,4 pulgadas |
Ejecución | grueso/medio-duro |
recomm. Velocidad | 2500 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 5100 min-¹ |
Art. No.: 658247802639
Ejecución
Designación | PNK-MH 15013-25.4 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 150 x 13 mm |
Diámetro interior | 25,4 pulgadas |
Ejecución | fino/medio duro |
recomm. Velocidad | 2500 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 5100 min-¹ |
Art. No.: 658247802640
Ejecución
Designación | PNK-H 15013-25.4 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 150 x 13 mm |
Diámetro interior | 25,4 pulgadas |
Ejecución | fino/duro |
recomm. Velocidad | 2500 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 5100 min-¹ |
Art. No.: 658247802645
Ejecución
Designación | PNK-MW 20013-76.2 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 200 x 13 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | fino/medio blando |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
Art. No.: 658247802646
Ejecución
Designación | PNK-MH 20013-76.2 A G |
Abrasivos | Corindón |
Dimensiones (D x D) | 200 x 13 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | grueso/medio-duro |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
Art. No.: 658247802647
Ejecución
Designación | PNK-MH 20013-76.2 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 200 x 13 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | fino/medio duro |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
Art. No.: 658247802648
Ejecución
Designación | PNK-H 20013-76.2 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 200 x 13 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | fino/duro |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
Art. No.: 658247802641
Ejecución
Designación | PNK-MW 15025-25.4 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 150 x 25 mm |
Diámetro interior | 25,4 pulgadas |
Ejecución | fino/medio blando |
recomm. Velocidad | 2500 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 5100 min-¹ |
Art. No.: 658247802642
Ejecución
Designación | PNK-MH 15025-25.4 A G |
Abrasivos | Corindón |
Dimensiones (D x D) | 150 x 25 mm |
Diámetro interior | 25,4 pulgadas |
Ejecución | grueso/medio-duro |
recomm. Velocidad | 2500 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 5100 min-¹ |
Art. No.: 658247802643
Ejecución
Designación | PNK-MH 15025-25.4 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 150 x 25 mm |
Diámetro interior | 25,4 pulgadas |
Ejecución | fino/medio duro |
recomm. Velocidad | 2500 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 5100 min-¹ |
Art. No.: 658247802644
Ejecución
Designación | PNK-H 15025-25.4 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 150 x 25 mm |
Diámetro interior | 25,4 pulgadas |
Ejecución | fino/duro |
recomm. Velocidad | 2500 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 5100 min-¹ |
Art. No.: 658247802649
Ejecución
Designación | PNK-MW 20025-76.2 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 200 x 25 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | fino/medio blando |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
Art. No.: 658247802650
Ejecución
Designación | PNK-MH 20025-76.2 A G |
Abrasivos | Corindón |
Dimensiones (D x D) | 200 x 25 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | grueso/medio-duro |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
Art. No.: 658247802651
Ejecución
Designación | PNK-MH 20025-76.2 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 200 x 25 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | fino/medio duro |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
Art. No.: 658247802652
Ejecución
Designación | PNK-H 20025-76.2 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 200 x 25 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | fino/duro |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
Art. No.: 658247802653
Ejecución
Designación | PNK-MW 20050-76.2 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 200 x 50 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | fino/medio blando |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
€ 197,01 |
Precio IVA incl. |
envío gratuito |
Plazo de entrega 2 - 4 días laborables
Art. No.: 658247802654
Ejecución
Designación | PNK-MH 20050-76.2 A G |
Abrasivos | Corindón |
Dimensiones (D x D) | 200 x 50 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | grueso/medio-duro |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
€ 197,01 |
Precio IVA incl. |
envío gratuito |
Plazo de entrega 2 - 4 días laborables
Art. No.: 658247802655
Ejecución
Designación | PNK-MH 20050-76.2 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 200 x 50 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | fino/medio duro |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
€ 197,01 |
Precio IVA incl. |
envío gratuito |
Plazo de entrega 2 - 4 días laborables
Art. No.: 658247802656
Ejecución
Designación | PNK-H 20050-76.2 SiC F |
Abrasivos | Carburo de silicio |
Dimensiones (D x D) | 200 x 50 mm |
Diámetro interior | 76,2 pulgadas |
Ejecución | fino/duro |
recomm. Velocidad | 1900 min-¹ |
velocidad máxima permitida | 3850 min-¹ |
€ 197,01 |
Precio IVA incl. |
envío gratuito |
Plazo de entrega 2 - 4 días laborables
Valoraciones
Aún no se ha valorado