Versiones (10)
Limitar la selección
Capacidad de carga
Altura de elevación
Longitud de la horquilla
Anchura de horquilla
Peso de tara
Altura de horquilla rebajada
Tamaño del neumático delantero
Tamaño del neumático trasero
Art. No.: 945933937000
Ejecución
| Capacidad de carga | 2500 kg |
| Altura de elevación | 200 mm |
| Longitud de la horquilla | 800 mm |
| Anchura de horquilla | 160 mm |
| Peso de tara | 66 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 85 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 80 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 200 mm |
|
|
|
1.138,10 €
|
|
Precio IVA incl.
|
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 945933938000
Ejecución
| Capacidad de carga | 2500 kg |
| Altura de elevación | 200 mm |
| Longitud de la horquilla | 900 mm |
| Anchura de horquilla | 160 mm |
| Peso de tara | 72 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 85 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 80 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 200 mm |
|
|
|
1.273,32 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 945933939000
Ejecución
| Capacidad de carga | 2500 kg |
| Altura de elevación | 115 mm |
| Longitud de la horquilla | 1000 mm |
| Anchura de horquilla | 160 mm |
| Peso de tara | 77 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 85 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 80 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 200 mm |
|
|
|
1.273,32 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 945933940000
Ejecución
| Capacidad de carga | 2500 kg |
| Altura de elevación | 115 mm |
| Longitud de la horquilla | 1300 mm |
| Anchura de horquilla | 160 mm |
| Peso de tara | 96 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 85 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 80 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 200 mm |
|
|
|
1.359,44 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 945933943000
Ejecución
| Capacidad de carga | 2500 kg |
| Altura de elevación | 115 mm |
| Longitud de la horquilla | 1500 mm |
| Anchura de horquilla | 160 mm |
| Peso de tara | 106 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 85 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 80 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 200 mm |
|
|
|
1.453,88 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 945933944000
Ejecución
| Capacidad de carga | 1500 kg |
| Altura de elevación | 115 mm |
| Longitud de la horquilla | 1800 mm |
| Anchura de horquilla | 160 mm |
| Peso de tara | 116 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 85 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 80 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 200 mm |
|
|
|
1.447,68 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 945933945000
Ejecución
| Capacidad de carga | 2000 kg |
| Altura de elevación | 115 mm |
| Longitud de la horquilla | 2000 mm |
| Anchura de horquilla | 160 mm |
| Peso de tara | 128 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 85 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 80 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 200 mm |
|
|
|
1.510,83 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 945933947000
Ejecución
| Capacidad de carga | 1500 kg |
| Altura de elevación | 115 mm |
| Longitud de la horquilla | 800 mm |
| Anchura de horquilla | 120 mm |
| Peso de tara | 76 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 85 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 80 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 200 mm |
|
|
|
1.587,77 €
|
|
Precio IVA incl.
|
| envío gratuito |
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 945933953000
Ejecución
| Capacidad de carga | 2500 kg |
| Altura de elevación | 115 mm |
| Longitud de la horquilla | 1150 mm |
| Anchura de horquilla | 160 mm |
| Peso de tara | 75 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 85 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 80 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 200 mm |
|
|
|
1.125,17 €
|
|
Precio IVA incl.
|
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Art. No.: 945900042137
Ejecución
| Capacidad de carga | 2000 kg |
| Altura de elevación | 190 mm |
| Longitud de la horquilla | 1150 mm |
| Anchura de horquilla | 150 mm |
| Peso de tara | 75 kg |
| Altura de horquilla rebajada | 75 mm |
| Tamaño del neumático delantero | 73 mm |
| Tamaño del neumático trasero | 180 mm |
|
|
|
583,41 €
|
|
Precio IVA incl.
|
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Valoraciones
Aún no se ha valorado
Números de artículo alternativos:
noinc