Versiones (5)
Limitar la selección
Diámetro A
Altura E
Columna C
Agujero B
Fuerza de retención N
Art. No.: 9450E8210000
Ejecución
| Diámetro A | Ø 12,5 mm |
| Altura E | 9.5 pulgadas |
| Columna C | 4.0-7,2 mm |
| Agujero B | 4.5 pulgadas |
| Fuerza de retención N | 7 N |
recargo por material incluido: 0,30 €
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 9450E8220000
Ejecución
| Diámetro A | Ø 19,1 mm |
| Altura E | 12.7 pulgadas |
| Columna C | 5.6-8,7 pulgadas |
| Agujero B | 4.8 pulgadas |
| Fuerza de retención N | 10 N |
recargo por material incluido: 0,41 €
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 9450E8230000
Ejecución
| Diámetro A | 25.4 pulgadas |
| Altura E | 15.9 pulgadas |
| Columna C | 5.6-8,7 pulgadas |
| Agujero B | 4.8 pulgadas |
| Fuerza de retención N | 34 N |
recargo por material incluido: 0,64 €
Plazo de entrega 6 - 8 días laborables
Art. No.: 9450E8240000
Ejecución
| Diámetro A | Ø 31,8 mm |
| Altura E | 25.4 pulgadas |
| Columna C | 8.0-12,7 pulgadas |
| Agujero B | 7.1 pulgada |
| Fuerza de retención N | 48 N |
recargo por material incluido: 0,85 €
Plazo de entrega 3 semanas
Art. No.: 9450E8250000
Ejecución
| Diámetro A | 22.2 pulgadas |
| Altura E | 19.1 pulgada |
| Columna C | 6.4-6,4 mm |
| Agujero B | 4.8 pulgadas |
| Fuerza de retención N | 30 N |
recargo por material incluido: 0,64 €
Plazo de entrega 11-14 días laborables
Valoraciones
Aún no se ha valorado
Números de artículo alternativos:
noinc